设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

洛龙区法院2016年收支预算总表

发布时间:2016-03-18 17:21:42



单位:万元
科目编码 单位代码 ?位(科目名称) 总  计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生产建设和事业发展专项支出
合  计 基本工资 津贴补贴 基础性绩效工资 奖励性绩效工资1 奖励性绩效工资2 奖金 在职文明奖 在职取暖费 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 工伤保险 其他工资福利支出 合  计 退休费 离退休文明奖 离退休取暖费 生活补助 住房公积金 公务交通补贴 合计 公用经费 工会经费 福利费 退休人员公用支出
小计 遗属补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 26 29 30 31 32 34 36
合计 3,222.47 678.32 127.35 307.61 21.62 9.27 1.32 9.30 23.52 15.79 93.17 6.99 42.66 2.33 1.86 15.53 282.84 140.51 7.92 5.99 2.40 2.40 61.89 64.13 181.40 156.80 9.32 11.65 3.63 2,079.91
132 法院 3,222.47 678.32 127.35 307.61 21.62 9.27 1.32 9.30 23.52 15.79 93.17 6.99 42.66 2.33 1.86 15.53 282.84 140.51 7.92 5.99 2.40 2.40 61.89 64.13 181.40 156.80 9.32 11.65 3.63 2,079.91
132001 洛龙区人民法院 3,222.47 678.32 127.35 307.61 21.62 9.27 1.32 9.30 23.52 15.79 93.17 6.99 42.66 2.33 1.86 15.53 282.84 140.51 7.92 5.99 2.40 2.40 61.89 64.13 181.40 156.80 9.32 11.65 3.63 2,079.91
204 05 01 132001 行政运行 877.56 635.66 127.35 307.61 21.62 9.27 1.32 9.30 23.52 15.79 93.17 6.99 0.00 2.33 1.86 15.53 64.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.13 177.77 156.80 9.32 11.65 0.00 0.00
204 05 03 132001 机关服务 179.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.40
204 05 04 132001 案件审判 824.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 824.59
204 05 05 132001 案件执行 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00
204 05 06 132001 “两庭”建设 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00
204 05 99 132001 其他法院支出 405.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.92
208 05 01 132001 归口管理的行政单位离退休 160.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.82 140.51 7.92 5.99 2.40 2.40 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00
210 05 01 132001 行政单位医疗 42.66 42.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 132001 住房公积金 61.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

责任编辑:程    


关闭窗口

您是第 9623361 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2