设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

洛龙区人民法院部门收入总体情况表

发布时间:2017-03-27 10:33:27


单位名称:洛阳市洛龙区人民法院(2017年) 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户 上级提告知转移支付 其他收入 部门结余结转资金
财政一般拨款 缴入国库的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 专户管理的教育收费 代管资金 一般性转移支付 专项转移支付 政府性基金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 3,974.35 2,556.55 1,205.80 193.00
132 法院 3,974.35 2,556.55 1,205.80 193.00
132001 洛龙区人民法院 3,974.35 2,556.55 1,205.80 193.00
204 05 01 行政运行 1,026.64 1,026.64
204 05 03 机关服务 230.00 211.00
204 05 04 案件审判 1,501.96 656.16 726.80 119.00
204 05 05 案件执行 20.00 20.00
204 05 06 “两庭”建设 818.00 550.00 268.00
204 05 99 其他法院支出 208.60 134.60 74.00
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 32.40 32.40
210 11 01 行政单位医疗 60.10 60.10
221 02 01 住房公积金 76.65 76.65

责任编辑:李雪    


关闭窗口

您是第 9623430 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2