设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

洛龙区人民法院部门支出总体情况表

发布时间:2017-03-27 10:36:32


单位名称:洛阳市洛龙区人民法院(2017年) 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 3,974.35 2,556.55 1,205.80 166.78 2,778.56 2,778.56
132 法院 3,974.35 2,556.55 1,205.80 166.78 2,778.56 2,778.56
132001 洛龙区人民法院 3,974.35 2,556.55 1,205.80 166.78 2,778.56 2,778.56
204 05 01 行政运行 1,026.64 1,026.64 62.02
204 05 03 机关服务 230.00 230.00 230.00
204 05 04 案件审判 1,501.96 1,501.96 1,501.96
204 05 05 案件执行 20.00 20.00 20.00
204 05 06 “两庭”建设 818.00 818.00 818.00
204 05 99 其他法院支出 208.60 208.60 208.60
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 32.40 32.40 4.29 28.11
210 11 01 行政单位医疗 60.10 60.10 60.10
221 02 01 住房公积金 76.65 76.65 76.65

责任编辑:李雪    


关闭窗口

您是第 9623483 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2